印刷可能な材料 | 金、銀、銅、プラチナ、真鍮、アルミ、鉄、ステンレスなど (印刷面のビッカース硬さ(HV)が200以下であること) | |
取り付け可能な材料の大きさ | 最大100 mm(幅)× 100 mm(高さ)× 40 mm(厚み) (センターバイス使用時の最大厚みは20 mm) | |
印刷範囲 | 80 mm × 80 mm | |
解像度 | 529 dpi(高密度)、353 dpi(フォト)、265 dpi(テキスト)、1058 dpi(ベクター) | |
印刷方向 | 単方向印字または双方向印字(Windows ドライバにより選択可能) | |
印刷速度(初期値) | 50 mm/s(フォト)、33 mm/s(高密度、テキスト)、16 mm/s(ベクター) | |
インターフェイス | USB(Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 準拠) | |
電源条件 | 専用ACアダプタ | AC 100 V ± 10 % 50/60 Hz |
本体 | DC 19 V 0.6 A | |
消費電力 | 約15 W | |
動作音 | 70 dB(A)以下(ISO7779による) | |
動作温度 | 10~30 ℃ | |
動作湿度 | 35~80 %(ただし結露のないこと) | |
外形寸法 | 264 mm(幅)× 325 mm(奥行)× 217 mm(高さ) | |
本体重量 | 5.1 kg | |
梱包外寸 | 350 mm(幅)× 440 mm(奥行)× 370 mm(高さ) | |
梱包重量 | 7.0 kg | |
付属品 | ACアダプタ、電源コード、テスト用印刷材料(真鍮、メッキプレート)、 USB ケーブル、CD-ROM、ユーザーズマニュアル、お客様登録カード |
曲面印刷における材料の条件
右表と左図は、円筒の直径に対する「印刷可能エリア」と「打刻ピンの届くエリア」を示しています。 ただし以下の条件を前提としています。 ●ヘッドキャップを使用していること 曲面への印刷時は、これらの条件を考慮して材料を選択してください。 ![]() |
![]() | |
※曲面への印刷においては、材料の形状や材質にかかわらず、写真データによる印刷画質は保証できません。 |